选择兰瓦的理由: 为什么要选兰瓦箱形钢?
我们的预镀锌产品范围管材包括有方管,矩形管和圆管。 市场将方形和矩形管统称为箱形钢。 但是,在圆管上,客户可能会误以为他们是圆管(请参阅LANWA GI管道部分),认为它不是由预镀锌板制成的,但有人抱怨因此而受到了蒙骗。 不同试管的制造方法和使用方法不同,因此价格也不同。
| Profile Size | Wall Thickness | |
|---|---|---|
| Inches | mm | mm |
| ¾ x ¾ | 20×20 | 1.1 |
| ¾ x ¾ | 20×20 | 1.2 |
| ¾ x ¾ | 20×20 | 1.4 |
| ¾ x ¾ | 20×20 | 1.6 |
| 1×1 | 25×25 | 1.1 |
| 1×1 | 25×25 | 1.2 |
| 1×1 | 25×25 | 1.4 |
| 1×1 | 25×25 | 1.6 |
| 1×1 | 25×25 | 2.0 |
| 1¼ x1¼ | 30×30 | 1.2 |
| 1½x1½ | 40×40 | 1.1 |
| 1½x1½ | 40×40 | 1.2 |
| 1½x1½ | 40×40 | 1.4 |
| Profile Size | Wall Thickness | |
|---|---|---|
| Inches | mm | mm |
| 1½x1½ | 40×40 | 1.6 |
| 1½x1½ | 40×40 | 2.0 |
| 1½x1½ | 40×40 | 2.6 |
| 2×1 | 50×25 | 1.2 |
| 2×1 | 50×25 | 1.4 |
| 2×1 | 50×25 | 1.6 |
| 2×1 | 50×25 | 2.0 |
| 2×2 | 50×50 | 1.2 |
| 2×2 | 50×50 | 1.4 |
| 2×2 | 50×50 | 1.6 |
| 2×2 | 50×50 | 2.0 |
| 3×1½ | 80×40 | 1.2 |
| 3×1½ | 80×40 | 1.4 |
| Profile Size | Wall Thickness | |
|---|---|---|
| Inches | mm | mm |
| 3×1½ | 80×40 | 1.6 |
| 3×1½ | 80×40 | 2.0 |
| 3×1½ | 80×40 | 2.6 |
| 3×1½ | 80×40 | 2.9 |
| 2×4 | 50×100 | 1.2 |
| 2×4 | 50×100 | 1.6 |
| 2×4 | 50×100 | 2.0 |
| 2×4 | 50×100 | 2.6 |
| 2×4 | 50×100 | 2.9 |
| 3×3 | 70×70 | 1.6 |
| 3×3 | 70×70 | 2.0 |
| 3×3 | 80×80 | 1.6 |
| 3×3 | 80×80 | 2.0 |
The following profiles could be supplied on request provided a viable quantity is ordered
| 30×60 | 1.2/1.4/1.6/2.0/2.6/2.9 |
| 40×40 | 1.1/2.9 |
| 45×45 | 1.2/1.4/1.6/2.0/2.3/2.6 |
| 50×50 | 2.3/2.6/2.9 |
| 60×60 | 1.2/1.4/1.6/2.0/2.3/2.6/2.9 |
| 70×70 | 2.3/2.6/2.9 |
| 80×80 | 2.3/2.6/2.9 |
| 75×75 | 1.6/2.0/2.3/2.6/2.9 |
| 50×75 | 1.6/2.0/2.3/2.6/2.9 |